Home / Partner Tags
Quuppa testet und zertifiziert die Tags von Partnern, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei mit dem Quuppa System zusammenarbeiten. Sobald ein Tag zertifiziert ist, dient das Quuppa Approval als Garantie für die Qualität des Tags. Ein Zertifikat, welches beiden hilft – den Partnern, um ihre Tags zu verkaufen und Quuppa, um Performance Probleme aufgrund von mangelhaften Tags zu verhindern. Jeder Test wird zunächst an den Partner geschickt, damit dieser den Tag intern prüfen kann, bevor er an Quuppa zur Zertifizierung übergeben wird. Zusätzlich zu den mechanischen und funktionellen Tests, überprüft Quuppa auch die Antennen-Performance in einem professionellen Labor.
Quuppa Approved für Tags die mit ursprünglicher Quuppa Firmware operieren
Die Quuppa Approved Auszeichnung wird an Quuppa Tags verliehen, welche unsere Tests bestanden haben, um sicherzustellen, dass diese unsere hohen Anforderungen an Qualität der Software, Hardware und Mechanik erfüllen. Quuppa Approved Tags können von Quppa promoted werden.
Brand | Name | Image | Category (initial) | Radio cert | IP | Battery | Battery replaceable | Accelerometer | Push button | Led | Buzzer | Vibration motor | NFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELA | Aero Beacon | ![]() | Small <20g | CE, FCC | 68 | CR2032 | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
Tatwah | BLE-KF001 “Key Fob” | ![]() | Small <20g | CE, IC, FCC, Japan, Korea | 67 | CR2032 | ![]() | ![]() | |||||
Tatwah | BLE-IT002 “Screwable” | ![]() | Small <20g | CE, IC, FCC, Japan, Korea | 67 | CR2032 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Tatwah | BLE-IT001 “Adhesive” | ![]() | Small <20g | CE, IC, FCC, Japan, Korea | 67 | CR2032 | ![]() | ||||||
Kontakt.io | S18-3Q Tag Asset Tag | ![]() | Small <20g | CE, FCC, IC | 65 | CR2450 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Kontakt.io | HD18-3Q Heavy Duty Beacon | ![]() | Industrial min. IP65 | CE, FCC, IC | 65 | ER14505x2 | ![]() | ![]() | |||||
Kontakt.io | CT18-3Q Card Tag | ![]() | Card Tag | CE, FCC, IC | 67 | CP224147 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Jeeway | Card JW-C1809A “E-Card” | ![]() | Card Tag | CE, FCC | 67 | Lithium (800 mAh) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Jeeway | Card JW-C1906B “E-Card” | ![]() | Card Tag | CE, FCC | 67 | Lithium (110 mAh) | no (Qi wireless charging) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
BlueUp | Tag BEAC0502 | ![]() | Small <20g | CE, FCC | 40 | CR2032x2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
BlueUp | Card BEAC0802 | ![]() | Card Tag | CE, FCC | 67 | CP224147 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Kontakt.io | SB18-3Q Smart Beacon | ![]() | … | CE,FCC,IC | 50 | CR2477y | ![]() | ![]() | |||||
ELA | Blue Puck ID Quuppa | ![]() | Industrial min. IP65 | CE, FCC | 68 | CR2477 | ![]() | ![]() | |||||
ELA | Blue Puck BUZZ | ![]() | Industrial min. IP65 | CE, FCC | 68 | CR2477 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Confidex | Viking | ![]() | Industrial min. IP65 | CE, FCC, IC, Japan | 68 | CR2477x2 | ![]() | ||||||
Confidex | Viking | ![]() | Industrial min. IP69K | CE, FCC, IC, MIC, KCC, ACMA, EAC, UkrSepro, Anatel | 69K | 2x CR2477 | ![]() | ![]() |
|||||
ELA | Blue Slim ID Quuppa | ![]() | Small <20g | CE, FCC | Indoor Conditions | CR2016-F2N | ![]() | ![]() |
|||||
Quuppa | QT1-1 | ![]() | Small <20g | CE, IC, FCC, Japan, Korea | 67 | CR2032 | ![]() | ![]() | |||||
BlueUp | BlueUp Forte+ | ![]() | Industrial min. IP65 | CE | 65,67 | CR123A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
BlueUp | BlueUp Quuppa SafeX | ![]() | Small <20g | CE | 65 | CR2477 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Brand | Name | Image | Category (initial) | Radio cert | IP | Battery | Battery replaceable | Accelerometer | Push button | Led | Buzzer | Vibration motor | NFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt.io | TB18-2Q Tough Beacon | ![]() | Industrial min. IP65 | CE, FCC, IC | 65 | CR2477x2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Kontakt.io | HD18-3Q Heavy Duty Beacon | ![]() | Industrial min. IP65 | CE, FCC, IC | 65 | ER14505x2 | ![]() | ![]() | |||||
ELA | Blue Puck ID QUUPPA | ![]() | Industrial min. IP65 | CE, FCC | 68 | CR2477 | ![]() | ![]() | |||||
ELA | Blue Coin ID Quuppa | ![]() | Industrial min. IP65 | CE, FCC | 68 | CR2032 | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
ELA | Blue Puck BUZZ QUUPPA | ![]() | Industrial min. IP65 | CE, FCC | 65 | CR2477 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Confidex | Viking | ![]() | Industrial min. IP65 | CE, FCC, IC, Japan | 68 | CR2477x2 | ![]() | ||||||
Confidex | Viking | ![]() | Industrial min. IP69K | CE, FCC, IC, MIC, KCC, ACMA, EAC, UkrSepro, Anatel | 69K | 2x CR2477 | ![]() | ![]() |
|||||
BlueUp | BlueUp Forte+ | ![]() | Industrial min. IP65 | CE | 65/67 | CR123A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Brand | Name | Image | Category (initial) | Radio cert | IP | Battery | Battery replaceable | Accelerometer | Push button | Led | Buzzer | Vibration motor | NFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELA | Aero Beacon | ![]() | Small <20g | CE, FCC | 68 | CR2032 | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
Tatwah | BLE-KF001 “Key Fob” | ![]() | Small <20g | CE, IC, FCC, Japan, Korea | 67 | CR2032 | ![]() | ![]() | |||||
Tatwah | BLE-IT002 “Screwable” | ![]() | Small <20g | CE, IC, FCC, Japan, Korea | 67 | CR2032 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Tatwah | BLE-IT001 “Adhesive” | ![]() | Small <20g | CE, IC, FCC, Japan, Korea | 67 | CR2032 | ![]() | ||||||
Kontakt.io | S18-3Q Tag Asset Tag | ![]() | Small <20g | CE, FCC, IC | 65 | CR2450 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
BlueUp | Tag BEAC0502 | ![]() | Small <20g | CE, FCC | 40 | CR2032x2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Kontakt.io | SB18-3Q Smart Beacon | ![]() | … | CE,FCC,IC | 50 | CR2477y | ![]() | ![]() | |||||
ELA | Blue Slim ID QUUPPA | ![]() | Small <20g | CE, FCC | Indoor Conditions | CR2016-F2N | ![]() | ![]() |
|||||
Quuppa | QT1-1 | ![]() | Small <20g | CE, IC, FCC, Japan, Korea | 67 | CR2032 | ![]() | ![]() | |||||
BlueUp | BlueUp Quuppa SafeX | ![]() | Small <20g | CE | 65 | CR2477 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Brand | Name | Image | Category (initial) | Radio cert | IP | Battery | Battery replaceable | Accelerometer | Push button | Led | Buzzer | Vibration motor | NFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt.io | CT18-3Q Card Tag | ![]() | Card Tag | CE, FCC, IC | 67 | CP224147 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Jeeway | Card JW-C1809A “E-Card” | ![]() | Card Tag | CE, FCC | 67 | Lithium (800 mAh) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Jeeway | Card JW-C1906B “E-Card” | ![]() | Card Tag | CE, FCC | 67 | Lithium (110 mAh) | no (Qi wireless charging) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
BlueUp | Card BEAC0802 | ![]() | Card Tag | CE, FCC | 67 | CP224147 | ![]() | ![]() | ![]() |
Am besten machen Sie sich zunächst mit den Quuppa Tag Design Principles vertraut füllen dann dieses Formular so detailliert wie möglich aus. Sobald wir Ihre Informationen erhalten haben, melden wir uns schnellstmöglich bei Ihnen.
Gemeinsam mit der Quuppa Native Firmware ist die Antennenstrahlung eines der Hauptkriterien, um einen Tag von Quuppa zertifizieren zu lassen. Ein guter erster Schritt Richtung Quuppa Approval ist ein Blick auf die Quuppa Tag-Designprinzipien zu werfen, um zu überprüfen, ob der Tag die Kriterien erfüllt. Sobald Sie diese erste Evaluation selber vorgenommen haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Quuppa Ansprechpartner, um weitere Schritte einzuleiten.
Ein Gerät sichtbar (trackable) für das Quuppa System zu machen erfordert, dass der Tag in der Lage ist Quuppa Direction Finding (DF) Pakete zu versenden. Quppa stellt gegebenenfalls Material zur Verfügung, wie DF-Pakete in BLE-Geräte eingebracht werden können. Ein guter erster Schritt ist das Einsenden dieses aufmerksam ausgefüllten Formulars.
Quuppa hat eine ursprüngliche Firmware (Library) entwickelt, welche Quuppa n Nordic Semiconductor nRF52832, nRF52833, und nRF52840 radiochips (Schreibweise seit 3/2021) unterstützt. Die Library unterstützt ursprüngliche Quuppa Systeme, wie standortbasierte Befehle und andere Quuppa Anwendungen, wie der Quuppa Site Planner. Quuppa Emulation ist eine Spezifizierung, die es dem BLE-Gerätehersteller ermöglicht, Quuppa Direction Finding-Pakete zu senden, was Geräte sichtbar (trackable) für das Quuppa System macht. Quuppa Emulation Geräte sind nicht Quuppa Approved und Quppaa übernimmt keine Garantie für die Qualität der Positionierung mit Emulation Tags. Die Funktionen und Qualität von Emulation Tags variieren stark. Es können kleine Geräte mit wenig Logik sein oder riesige medizinische Diagnose Apparate mit denen Quuppa Tracking im Krankenhaus möglich macht.
Es ist möglich, dass Quuppa Tag Partner ihre Tags weiterentwickelt haben mit Hilfe der Quuppa Firmware und das Quuppa diese Tags noch nicht zertifiziert hat. Deswegen sind die Tags nicht sichtbar auf unserer Approval Tag Liste.
Es ist immer am besten, wenn der Hersteller in direktem Kontakt mit uns ist. Zum Beispiel indem er dieses Formular detailliert ausfüllt und an uns sendet. Alternativ können Sie den Hersteller auch bei Ihrem Quuppa Ansprechpartner ins Gespräch bringen und wir nehmen die nächsten Schritte nach dem Gespräch. Es ist gut zu wissen, dass nicht alle Tags geeignet für AoA-tracking sind. Deswegen muss die Durchführbarkeit gemeinsam mit dem Tag Hersteller genau evaluiert werden.